Главная страница / Наличие на складе / Элементы трубопроводов
Элементы трубопроводов
| Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во | |
| Отвод 10Х17Н13М2Т Ду 45 х 3 | шт. | 1 | |
| Отвод 10Х17Н13М2Т Ду 76 х 4 | шт | 30 | |
| Отвод 10Х17Н13М2Т Ду 89 х 4 | шт. | 30 | |
| Отвод 08Х18Н10Т Ду 76 х 3,5 | шт | 68 | |
| Отвод 08Х18Н10Т Ду 76 х 4 | шт | 10 | |
| Отвод 08Х18Н10Т Ду 76 х 6 | шт | 51 | |
| Отвод 08Х18Н10Т Ду 219 х 8 | шт. | 5 | |
| Отвод 08Х18Н10Т Ду 219 х10 | шт. | 1 | |
| Отвод 08Х18Н10Т Ду 273 х10 | шт | 9 | |
| Отвод 08Х18Н10Т1Ду 325 х 10 | шт | 4 | |
| Отвод 12Х18Н10Т Ду 45 х 2,5 | шт | 174 | |
| Отвод 12Х18Н10Т Ду 45 х 3 | шт. | 2 | |
| Отвод 12Х18Н10Т Ду 57 х 3 | шт. | 322 | |
| Отвод 12Х18Н10Т Ду 76 х 3 | шт | 67 | |
| Отвод 12Х18Н10Т Ду 76 х 3,5 | шт | 23 | |
| Отвод 12Х18Н10Т Ду 76 х 4 | шт | 121 | |
| Отвод 12Х18Н10Т Ду 89 х 3 | шт | 3 | |
| Отвод 12Х18Н10Т Ду 219 х 10 | шт | 1 | |
| Отвод 12Х18Н10Т Ду 273 х 6 (сварные) | шт. | 1 | |
| Отвод 12Х18Н10Т 2Ду 45 х 5 | шт. | 23 | |
| Отвод 12Х18Н10Т 3Ду 25 х 3 | шт. | 25 | |
| Отвод 12Х18Н10Т 3Ду 38 х 3 | шт. | 26 | |
| Отвод ст.20 Ду 45 х 2,5 | шт | 2806 | |
| Отвод ст.20 Ду 45 х 3 | шт | 1926 | |
| Отвод ст.20 Ду 76 х 3 | шт | 991 | |
| Отвод ст.20 Ду 76 х 3,5 | шт | 205 | |
| Отвод ст.20 Ду 76 х 4 | шт | 43 | |
| Отвод ст.20 Ду 76 х 6 | шт | 1 | |
| Отвод ст.20 Ду 108 х 4 | шт | 10 | |
| Отвод ст.20 Ду 114 х 5 | шт | 70 | |
| Отвод ст.20 Ду 114 х 6 | шт | 73 | |
| Отвод ст.20 Ду 114 х 9 | шт | 50 | |
| Отвод1.4404 DIN2605 60,3х2,0 | шт. | 20 | |
| Переход К 10Х17Н13М2Т 273 (7) х 219 (6) | шт. | 2 | |
| Переход Э 10Х17Н13М2Т 273 ( 6) х 219( 5) | шт. | 3 | |
| Переход К 08Х18Н10Т 89 ( 6) х 57 ( 5) | шт | 22 | |
| Переход К 08Х18Н10Т 108 (6) х 57 (5) | шт | 11 | |
| Переход К 08Х18Н10Т 108 (6) х 76 (5) | шт. | 75 | |
| Переход К 08Х18Н10Т 108 (6) х 89 (6) | шт. | 65 | |
| Переход К 08Х18Н10Т 159 ( 8) х 133 (6) | шт | 20 | |
| Переход К 08Х18Н10Т 377 (12) х 273 (12) | шт | 3 | |
| Переход К 12Х18Н10Т 57 ( 4) х 45 ( 4) | шт | 1304 | |
| Переход К 12Х18Н10Т 57 ( 4,5) х 45 ( 4,5) | шт | 41 | |
| Переход К 12Х18Н10Т 57 ( 5) х 32 ( 3) | шт. | 29 | |
| Переход К 12Х18Н10Т 76 ( 4) х 57 ( 4) | шт | 21 | |
| Переход К 12Х18Н10Т 76 ( 5) х 57 ( 4) | шт. | 307 | |
| Переход К 12Х18Н10Т 76 ( 5) х 57 ( 5) | шт | 475 | |
| Переход К 12Х18Н10Т 76 ( 6) х 57 ( 5) | шт | 13 | |
| Переход К 12Х18Н10Т 89 ( 5) х 76 ( 5) | шт | 233 | |
| Переход К 12Х18Н10Т 89 ( 6) х 76 ( 5) | шт | 38 | |
| Переход К 12Х18Н10Т 108 ( 4) х 89 ( 4) | шт. | 2 | |
| Переход К 12Х18Н10Т 108 ( 4) х 5 7 ( 3) | шт | 5 | |
| Переход К 12Х18Н10Т 108 ( 5) х 89 ( 4) | шт. | 41 | |
| Переход К 12Х18Н10Т 108 ( 5) х 89 ( 5) | шт | 120 | |
| Переход К 12Х18Н10Т 108 ( 6) х 89 (6) | шт | 5 | |
| Переход К 12Х18Н10Т 219 (10) х 159 ( 8) | шт | 10 | |
| Переход Э 08Х18Н10Т 89 ( 6) х 57 ( 4) | шт | 5 | |
| Переход Э 08Х18Н10Т 108 (6) х 76 (5) | шт | 23 | |
| Переход Э 12Х18Н10Т 57 ( 4) х 32 ( 3) | шт | 4 | |
| Переход Э 12Х18Н10Т 57 ( 4) х 38 ( 3,5) | шт | 6 | |
| Переход Э 12Х18Н10Т 57 ( 5) х 38 ( 4) | шт | 8 | |
| Переход Э 12Х18Н10Т 57 ( 5) х 45 ( 4) | шт | 31 | |
| Переход Э 12Х18Н10Т 76 ( 6) х 57 ( 5) | шт | 7 | |
| Переход К ст.20 76 ( 3,5) х 57 ( 3) | шт | 73 | |
| Переход К ст.20 76 ( 4) х 57 ( 4) | шт | 633 | |
| Переход К ст.20 76 ( 6) х 45 ( 4) | шт | 96 | |
| Переход К ст.20 89 ( 5) х 76 ( 5) | шт | 72 | |
| Переход К ст.20 89 ( 6) х 45 ( 4) | шт | 34 | |
| Переход К ст.20 89 ( 6) х 76 ( 5) | шт | 13 | |
| Переход К ст.20 108 ( 4) х 76 ( 3,5) | шт | 65 | |
| Переход К ст.20 108 ( 4) х 89 ( 3,5) | шт | 7 | |
| Переход К ст.20 159 ( 4,5) х 57 ( 3) | шт | 17 | |
| Переход К ст.20 159 ( 8) х 76 ( 4) | шт | 48 | |
| Переход К ст.20 159 ( 8) х 108 ( 6) | шт | 5 | |
| Переход Э ст.20 57 ( 5) х 32 ( 3) | шт | 7 | |
| Переход Э ст.20 57 ( 5) х 38 ( 4) | шт | 18 | |
| Переход Э ст.20 57 ( 5) х 45 ( 4) | шт | 95 | |
| Переход Э ст.20 76 ( 6) х 57 ( 5) | шт | 43 | |
| Переход Э ст.20 89 ( 6) х 57 ( 4) | шт | 20 | |
| Переход Э ст.20 89 ( 6) х 76 ( 5) | шт | 45 | |
| Переход Э ст.20 108 ( 6) х 76 ( 5) | шт | 33 | |
| Переход Э ст.20 108 ( 6) х 89 ( 6) | шт | 15 | |
| Переход Э ст.20 159 ( 4,5) х 133 ( 4) | шт. | 1 | |
| Переход Э ст.20 159 ( 8) х 108 ( 6) | шт | 43 | |
| Тройник 12Х18Н10Т Ду 25 (3) х 25 (3) | шт. | 8 | |
| Тройник 12Х18Н10Т Ду 32 (3) х 32 (3) | шт. | 1 | |
| Тройник 12Х18Н10Т Ду 38 (3) х 38 (3) | шт. | 10 | |
| Тройник 12Х18Н10Т Ду 45 (2,5) х 45 (2,5) | шт. | 8 | |
| Тройник 12Х18Н10Т Ду 45 (3) х 45 (3) | шт. | 10 | |
| Тройник 12Х18Н10Т Ду 57 (3,5) х 57 (3,5) | шт. | 8 | |
| Тройник 12Х18Н10Т Ду 57 (5) х 57 (5) | шт. | 9 | |
| Тройник 12Х18Н10Т Ду 76 (4) х 76 (4) | шт. | 5 | |
| Тройник 12Х18Н10Т Ду 89 (6) х 89 (6) | шт. | 10 | |
| Тройник 12Х18Н10Т Ду 159 (6) х 159 (6) | шт. | 8 | |
| Тройник 12Х18Н10Т Ду 219 (6) х 219 (6) | шт. | 5 | |
| Тройник ст. 20 Ду 57 (3) х 57(3) | шт | 2 | |
| Тройник ст. 20 Ду 76 (6) х (6) | шт | 15 | |
| Тройник ст. 20 Ду 114(10) х 114(10) | шт | 134 | |
| Тройник ст. 20 Ду 159 (8) х 108 (5) | шт | 1 | |
| Тройник ст. 20 Ду 159 (8) х 159 (8) | шт | 111 | |
| Тройник ст.09Г2С Ду 133 (8) х 89 (6) | шт | 20 | |
| Тройник ст.09Г2С Ду 57 (5) х 57 (5) | шт | 20 | |
| Тройник ст.09Г2С Ду 76 (3,5) х 76 (3,5) | шт | 20 | |
| Тройник ст.09Г2С Ду 89 (6) х 89 (6) | шт | 16 | |
| Заглушка 12Х18Н10Т Ду 32 х 3 элиптическая | шт. | 20 | |
| Заглушка 12Х18Н10Т Ду 57 х 3 элиптическая | шт. | 20 | |
| Заглушка 12Х18Н10Т Ду 57 х 5 элиптическая | шт. | 10 | |
| Заглушка 12Х18Н10Т Ду 76 х 6 элиптическая | шт. | 10 | |
| Заглушка 12Х18Н10Т Ду 89 х 6 элиптическая | шт. | 10 | |
| Заглушка 12Х18Н10Т Ду 108 х 8 элиптическая | шт. | 14 | |
| Заглушка 12Х18Н10Т Ду 159 х 8 элиптическая | шт. | 16 | |
| Заглушка 12Х18Н10Т Ду 219 х 8 элиптическая | шт. | 1 | |
| Заглушка 12Х18Н10Т Ду 273 х 10 элиптическая | шт. | 3 | |
| Заглушка ст.20 Ду 57 х 3 элиптическая | шт | 50 | |
| Заглушка ст.20 Ду 76 х 3,5 элиптическая | шт | 50 | |
| Заглушка ст.20 Ду 89 х 3,5 элиптическая | шт | 14 | |
| Заглушка ст.20 Ду 114 х 4 элиптическая | шт | 32 | |
| Заглушка ст.20 Ду 133 х 4 элиптическая | шт | 40 | |
| Заглушка ст.20 Ду 159 х 5 элиптическая | шт | 10 | |


