Главная страница / Наличие на складе / Системы монтажа трубопроводов
Системы монтажа трубопроводов
На 1 июля 2009
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| (108-112)Хомут высокой нагрузки с гайкой М10/12 4" | шт. | 1206 |
| (108-112)Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 | шт. | 668 |
| (113-117)Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 | шт. | 32 |
| (120-125)Хомут высокой нагрузки с гайкой М10/12 (MEFA) | шт. | 52 |
| (133-136) Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 | шт. | 194 |
| (137-142)Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 5" | шт. | 647 |
| (158-163)Хомут высокой нагрузки с гайкой М10/12 | шт. | 1220 |
| (158-163)Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 6" | шт. | 432 |
| (164-168)Хомут выс. наг. с гайкой М10/12 без рез. | шт. | 20 |
| (164-168)Хомут высокой нагрузки с гайкой М10/12 6" | шт. | 185 |
| (164-168)Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 6" | шт. | 190 |
| (198-203)Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 8" | шт. | 38 |
| (207-213)Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 8" | шт. | 507 |
| (242-246)Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 10" | шт. | 63 |
| (245мм)Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 | шт. | 2 |
| (26-30)Хомут высокой нагрузки с гайкой М8/10 3/4 | шт. | 360 |
| (267мм)Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 8" | шт. | 56 |
| (270-275)Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 10" | шт. | 87 |
| (31-36)Хомут высокой нагрузки с гайкой М8/10 1" | шт. | 228 |
| (324мм)Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 | шт. | 20 |
| (356мм)Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 | шт. | 21 |
| (368мм)Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 | шт. | 30 |
| (38-45)Хомут высокой нагрузки с гайкой М8/10 1 1/4" | шт. | 263 |
| (406мм)Хомут высокой нагрузки с гайкой М16 | шт. | 10 |
| (47-51)Хомут высокой нагрузки с гайкой М8/10 1 1/2" | шт. | 401 |
| (58-64)Хомут высокой нагрузки с гайкой М8/10 2" | шт. | 348 |
| 100 мм (М8) хомут с уплотнением для вент. труб MEFA | шт. | 3035 |
| 140 мм (М8) хомут с уплотнением для вент. труб MEFA | шт. | 202 |
| 150 мм (М8) хомут с уплотнением для вент. труб MEFA | шт. | 235 |
| 180 мм (М8) хомут с уплотнением для вент. труб MEFA | шт. | 172 |
| 224 мм (М8) хомут с уплотнением для вент. труб MEFA | шт. | 170 |
| 315 мм (М8) хомут с уплотнением для вент. труб MEFA | шт. | 888 |
| Болт с прямоугольной головкой 40х22х6 М10х35(MEFA | шт. | 611 |
| Болт с прямоугольной головкой 40х22х6 М10х50(MEFA | шт. | 379 |
| Болт с прямоугольной головкой 40х22х6 М8х35(MEFA) | шт. | 180 |
| Болт с прямоугольной головкой 40х22х6 М8х40(MEFA) | шт. | 525 |
| Болт с прямоугольной головкой 24х13х4 М8х20(MEFA) | шт. | 536 |
| Болт с прямоугольной головкой 24х13х4 М8х30 (MEFA) | шт. | 1000 |
| Болт с прямоугольной головкой 24х13х4 М8х40(MEFA) | шт. | 891 |
| Болт с прямоугольной головкой 35х18х6 М10х30(MEFA) | шт. | 724 |
| Болт с прямоугольной головкой 35х18х6 М10х40(MEFA) | шт. | 920 |
| Болт с прямоугольной головкой 35х18х6 М10х50(MEFA) | шт. | 1405 |
| Болт с прямоугольной головкой 35х18х6 М12х35 (MEFA) | шт. | 500 |
| Болт с прямоугольной головкой 35х18х6 М8х30 (MEFA) | шт. | 1468 |
| Болт с прямоугольной головкой 35х18х6 М8х40 (MEFA) | шт. | 820 |
| Болт М8х30 (MEFA) | шт. | 24 |
| Болт М10х30 (MEFA) | шт. | 24 |
| Гайка для профиля 35/21 М8 | шт. | 10 |
| Гайка для профиля 45/40 М10 | шт. | 10 |
| Гайка для профиля 45/40 М8 | шт. | 10 |
| Гайка М8 | шт. | 24 |
| Гайка М10 | шт. | 22 |
| Гайка М10 DIN 934 | шт. | 876 |
| Гайка М12 DIN 934 | шт. | 2108 |
| Гайка соединительная муфта 8 | шт. | 18 |
| Гайка соединительная муфта 10 | шт. | 48 |
| Гайка соединительная муфта 12 | шт. | 97 |
| Гайка соединительная муфта 16 | шт. | 20 |
| Гайка GP для профиля Stex45 M10 | шт. | 1856 |
| Гайка GP для профиля Stex45 M12 | шт. | 1658 |
| Гайка GP для профиля Stex45 M8 | шт. | 997 |
| Гайка для профиля с 2-мя отверстиями М12 (MEFA) | шт. | 3736 |
| Держатель 35 100х45х4,0 (MEFA) | шт. | 185 |
| Держатель для двойного профиля С 45/120 | шт. | 5 |
| Держатель для профиля C, поперечный | шт. | 135 |
| Держатель для профиля C, продоль 45 (MEFA) | шт. | 70 |
| Держатель для профиля C,продольный 45/60, 60/70 | шт. | 6 |
| Держатель канала Z с виброиз. (MEFA) | шт. | 2791 |
| Держатель канала L с виброиз. (MEFA) | шт. | 1124 |
| Держатель канала LSK для стояков (м10) (MEFA) | шт. | 54 |
| Держатель профиля 27 (MEFA) | шт. | 1027 |
| Держатель профиля 35 (MEFA) | шт. | 1000 |
| Держатель профиля П-образный 40 (MEFA) | шт. | 100 |
| Держатель спиральной трубы (MEFA) | шт. | 101 |
| Зажим с пластиной M10 45/60*(MEFA) | шт. | 917 |
| Зажим с пластиной M10 45/80*(MEFA) | шт. | 200 |
| Зажим с пластиной M8 36/40* (MEFA) | шт. | 1636 |
| Защитная заглушка для профиля 27/18 (MEFA) | шт. | 1004 |
| Защитная заглушка для профиля 35/21 (MEFA) | шт. | 1258 |
| Защитная заглушка для профиля 36/40 (MEFA) | шт. | 478 |
| Защитная заглушка для профиля 36/45 (MEFA) | шт. | 10 |
| Защитная заглушка для профиля 45/26 (MEFA) | шт. | 1906 |
| Защитная заглушка для профиля 45/40 (MEFA) | шт. | 186 |
| Крепежная пластина 4*35*117 1\2" | шт. | 8 |
| Крепежная пластина 4*35*117 3\4" | шт. | 240 |
| Крепежная пластина тип II М10 (MEFA) | шт. | 42 |
| Крепежная пластина тип II М12 (MEFA) | шт. | 100 |
| Крепежная пластина тип II М8 (MEFA) | шт. | 174 |
| Крепежная пластина тип III М16 (MEFA) | шт. | 100 |
| Крепежная пластина тип1 М12 (MEFA) | шт. | 52 |
| Крепежная пластина тип1 М16 (MEFA) | шт. | 88 |
| Крепежная пластина тип1 М8/10 (MEFA) | шт. | 180 |
| Кронштейн для профнаст М10 VdS (MEFA) | шт. | 4341 |
| Кронштейн для профнаст М8 VdS (MEFA) | шт. | 14255 |
| Кронштейн для профнаст с ВИ (MEFA) | шт. | 3523 |
| Круглая стальная скоба М10 2 1/2" (MEFA) | шт. | 564 |
| Круглая стальная скоба М10 3" (MEFA) | шт. | 521 |
| Круглая стальная скоба М10 - 2" (MEFA) | шт. | 287 |
| Круглая стальная скоба М12- 108мм (MEFA) | шт. | 500 |
| Круглая стальная скоба М12- 159мм (MEFA) | шт. | 104 |
| Круглая стальная скоба М12- 4" (MEFA) | шт. | 545 |
| Круглая стальная скоба М12- 6" (MEFA) | шт. | 100 |
| Круглая стальная скоба М12-133мм (MEFA) | шт. | 118 |
| Круглая стальная скоба М20- 273мм 10' (MEFA) | шт. | 187 |
| Круглая стальная скоба М20- 323мм 12' (MEFA) | шт. | 318 |
| Круглая стальная скоба М8 - 1 1/2" (MEFA) | шт. | 467 |
| Круглая стальная скоба М8 - 1/2" (MEFA) | шт. | 191 |
| Круглая стальная скоба М8 - 3/4" (MEFA) | шт. | 371 |
| Круглая стальная скоба М8 -1 1/4" (MEFA) | шт. | 631 |
| Консоль стеновая L=250мм | шт. | 19 |
| Консоль стеновая L=300мм | шт. | 18 |
| Консоль универсальная с распоркой 200х350х4 | шт. | 5 |
| Кронштейн для профнастила М8 | шт. | 5022 |
| Лента перфорированная волнистая 12х0,75 (25м) | шт. | 3 |
| Лента перфорированная волнистая 17х0,75 (25м) | шт. | 3 |
| Лента перфорированная волнистая 26х0,75 (25м) | шт. | 3 |
| Лента перфорированная прямая 12х0,75 (25м) | шт. | 5 |
| Лента перфорированная прямая 19х0,75 (25м) | шт. | 3 |
| Лента перфорированная прямая 25х0,75 (25м) | шт. | 5 |
| Опора скользящая 2 х М 10 | шт. | 1 |
| Опора скользящая 2 х М 12 | шт. | 1 |
| Подпорка для консоли | шт. | 19 |
| Профиль монтажный 36/40/2/2000 | шт. | 28 |
| Резина для профиля 35/21 | шт. | 25 |
| Резина для профиля 45/40 | шт. | 25 |
| Круглая стальная скоба М8 -1" (MEFA) | шт. | 1203 |
| Лучевой зажим М12 (MEFA) | шт. | 361 |
| Лучевой зажим М8 (MEFA) | шт. | 1056 |
| Лучевой зажим М10 (MEFA) | шт. | 1835 |
| Монтажная пластина Stex45 MР M10 | шт. | 1065 |
| Монтажная пластина Stex45 MР M12 | шт. | 1333 |
| Монтажная пластина Stex45 MР M8 | шт. | 835 |
| Монтажный болт Stex45 MTB M12x40 | шт. | 2253 |
| Монтажный профиль 27/18/1.25/2000 (MEFA) | шт. | 5090 |
| Монтажный профиль 35/21/2.0/2000 (MEFA) | шт. | 4693 |
| Монтажный профиль 36/40/2.0/2000 (MEFA) | шт. | 1190 |
| Монтажный профиль 36/45/2.0/6000 (MEFA) | шт. | 48 |
| Монтажный профиль 45/120/3.0/6000 (MEFA) | шт. | 24 |
| Монтажный профиль 45/26/1.5/2000 (MEFA) | шт. | 748 |
| Монтажный профиль 45/40/2,5/2000 (MEFA) | шт. | 4 |
| Монтажный профиль 45/40/2,5/6000 (MEFA) | шт. | 12 |
| Монтажный профиль 45/40/2.0/2000 (MEFA) | шт. | 1056 |
| Монтажный профиль 45/40/3.0/3000 (MEFA) | шт. | 138 |
| Монтажный профиль 45/40/3.0/6000 (горячеоцинкованный) (MEFA) | шт. | 180 |
| Монтажный профиль 45/80/2.5/6000 (MEFA) | шт. | 240 |
| Накладка угловая загнутая левая 45 и 60мм | шт. | 18 |
| Накладка угловая загнутая правая 45 и 60мм | шт. | 18 |
| Накладка угловая с 4-мя отв. для проф. 45 и 60мм | шт. | 30 |
| Обжимная манжета (5 bar) DN 100 (MEFA) | шт. | 1004 |
| Обжимная манжета (5 bar) DN 125 (MEFA) | шт. | 121 |
| Обжимная манжета (5 bar) DN 150 (MEFA) | шт. | 593 |
| Обжимная манжета (5 bar) DN 200 (MEFA) | шт. | 22 |
| Обжимная манжета (5 bar) DN 50 (MEFA) | шт. | 776 |
| Обжимная манжета (5 bar) DN 70(MEFA) | шт. | 60 |
| Перекрестный соединитель | шт. | 30 |
| Перекрестный соединитель 180 град | шт. | 30 |
| Перекрестный соединитель 90 град | шт. | 30 |
| Переходник DN 100 (MEFA) | шт. | 159 |
| Переходник М16/М12 (MEFA) | шт. | 285 |
| Пластина с отверстием Д=13мм (MEFA) | шт. | 2030 |
| Пластина с отверстием Д=17мм (MEFA) | шт. | 400 |
| Пластина с резьбой 27/18 М8 (MEFA) | шт. | 1000 |
| Пластина с резьбой 35/21 М10 (MEFA) | шт. | 330 |
| Пластина с резьбой 35/21 М8 (MEFA) | шт. | 708 |
| Пластина с резьбой 35/4 65x30x5 М10 (MEFA) | шт. | 55 |
| Пластина с резьбой 45/40 М10 (MEFA) | шт. | 250 |
| Пластина с резьбой 45/40 М12 (MEFA) | шт. | 698 |
| Пластина с резьбой 45/40 М8 (MEFA) | шт. | 1350 |
| Пластина с резьбой, 4- гранная 27/18 и 35/21 М10 ( | шт. | 283 |
| Пластина с резьбой, 4- гранная 27/18 и 35/21 М8 (M | шт. | 476 |
| Пластина с резьбой, 4- гранная 45/40 М10 (MEFA) | шт. | 589 |
| Пластина с резьбой, 4- гранная 45/40 М12 (MEFA) | шт. | 12 |
| Пластина с резьбой, 4- гранная 45/40 М8 (MEFA) | шт. | 484 |
| Подвеска-маятник М12/М12 - 40 | шт. | 50 |
| Подвесная скоба тип Т для шпильки М8,М10,М12 | шт. | 280 |
| Подпорка 45гр. Для консоли (MEFA) | шт. | 67 |
| Пробивные клещи для профнастила (MEFA) | шт. | 18 |
| Профильный держатель 45(MEFA) | шт. | 670 |
| Резиновый профиль для профиля 45/40 (MEFA) | шт. | 275 |
| Резиновый профиль для профиля 27/18 (MEFA) | шт. | 756 |
| Резиновый профиль для профиля 35/21 и 36/40(MEFA) | шт. | 1030 |
| Роликовая опора подвеш.М12 (MEFA) | шт. | 20 |
| Рым-гайка М10 | шт. | 217 |
| Рым-гайка М8 | шт. | 181 |
| Скользящая опора GL 100 1хМ10 (MEFA) | шт. | 329 |
| Скользящая опора GL 100 1хМ12 (MEFA) | шт. | 444 |
| Скользящая опора GL 100 1хМ16 (MEFA) | шт. | 184 |
| Скользящая опора GL 100 2хМ10 (MEFA) | шт. | 427 |
| Скользящая опора GL 100 2хМ12 (MEFA) | шт. | 568 |
| Скользящая опора GL 100 2хМ16 (MEFA) | шт. | 323 |
| Скоба болт 1/2 (21,3) М8 | шт. | 50 |
| Скоба болт 11/4 (42,4) М8 | шт. | 50 |
| Скоба болт 11/2 (48,3) М8 | шт. | 9 |
| Скоба болт 2 (60,3) М10 | шт. | 149 |
| Скоба болт 21/2 М10 | шт. | 97 |
| Скоба болт 4 (114) М12 | шт. | 150 |
| Скоба болт 5 (133) М12 | шт. | 30 |
| Скоба болт 6 (159) М12 | шт. | 50 |
| Скоба болт 8 (219,1) М12 | шт. | 30 |
| Скоба для крепления кабеля с 1-им уш. 16-17 мм | шт. | 200 |
| Скоба для крепления кабеля с 1-им уш. 19-20 мм | шт. | 200 |
| Скоба для крепления кабеля с 1-им уш. 25-26 мм | шт. | 200 |
| Скоба для крепления кабеля с 1-им уш. 38-40 мм | шт. | 100 |
| Скоба для крепления кабеля с 1-им уш. 48-50 мм | шт. | 100 |
| Скоба для крепления кабеля с 2-мя уш. 25-26 мм | шт. | 200 |
| Скоба для крепления кабеля с 2-мя уш. 48-50 мм | шт. | 98 |
| Соед.деталь для проф.45 | шт. | 194 |
| Соеденитель для профилей 40/6 L - образный | шт. | 46 |
| Соеденитель для профилей 40/6 Т- образный | шт. | 130 |
| Соеденительный узел 40/5 с 4-мя отверстиями | шт. | 51 |
| Соединитель для профилей 35/4 L-образный (MEFA) | шт. | 30 |
| Соединитель для профилей 35/4 T-образный (MEFA) | шт. | 60 |
| Соединитель для профилей 35/4 с 2-мя отверстиями (MEFA) | шт. | 26 |
| Соединитель для профилей 35/4 с 3-мя отверстиями ( | шт. | 74 |
| Соединитель для профилей 35/4 с 4-мя отверстиями ( | шт. | 50 |
| Соединитель для профилей 45 с 3-мя отверстиями (MEFA) | шт. | 28 |
| Соединитель для профилей 45 с 4-мя отверстиями (MEFA) | шт. | 220 |
| Соединительный хомут DN 100 (MEFA) | шт. | 488 |
| Соединительный хомут DN 125 (MEFA) | шт. | 477 |
| Соединительный хомут DN 150 (MEFA) | шт. | 663 |
| Соединительный хомут DN 200 (MEFA) | шт. | 197 |
| Соединительный хомут DN 50 (MEFA) | шт. | 602 |
| Соединительный хомут DN 70(MEFA) | шт. | 485 |
| Стандартный хомут PSM б/р М8/10 (36-40) MEFA | шт. | 66 |
| Стандартный хомут PSM б/р М8/10 1 1/4"(41-46) MEFA | шт. | 70 |
| Стандартный хомут PSM б/р М8/10 1" (30-35) MEFA | шт. | 38 |
| Стандартный хомут PSM б/р М8/10 1/2"(20-23) MEFA | шт. | 42 |
| Стандартный хомут PSM б/р М8/10 2 2/1"(70-76) MEFA | шт. | 18 |
| Стандартный хомут PSM б/р М8/10 2"(57-61) MEFA | шт. | 121 |
| Стандартный хомут PSM б/р М8/10 3/4 (25-29) MEFA | шт. | 24 |
| Стандартный хомут PSM б/р с муфтой 1/2 (164-168) MEFA | шт. | 5 |
| Стандартный хомут PSM б/р с муфтой 1/2 (219-225) MEFA | шт. | 3 |
| Стенд MEFA | шт. | 2 |
| Стеновая консоль 35/21 L=210mm (MEFA) | шт. | 95 |
| Стеновая консоль 35/21 L=262mm (MEFA) | шт. | 182 |
| Стеновая консоль 35/21 L=315mm (MEFA) | шт. | 491 |
| Стеновая консоль 35/21 L=368mm (MEFA) | шт. | 233 |
| Стеновая консоль 35/21 L=420mm (MEFA) | шт. | 213 |
| Стеновая консоль 35/21 L=472mm (MEFA) | шт. | 311 |
| Стеновая консоль 35/21 L=525mm (MEFA) | шт. | 147 |
| Стеновая консоль 45/40 L=1050mm (MEFA) | шт. | 45 |
| Стеновая консоль 45/40 L=315mm (MEFA) | шт. | 124 |
| Стеновая консоль 45/40 L=420mm (MEFA) | шт. | 139 |
| Стеновая консоль 45/40 L=525mm (MEFA) | шт. | 87 |
| Стеновая консоль 45/40 L=630mm (MEFA) | шт. | 185 |
| Стеновая консоль 45/40 L=735mm (MEFA) | шт. | 62 |
| Стержень резьбовой М8х1000 | шт. | 12 |
| Струбцина М8 (лучевой зажим) | шт. | 48 |
| Талреп крюк-кольцо DIN 1480 М30х280 | шт. | 1 |
| Талреп М 8 0,32т VRH08 | шт. | 11 |
| Талреп М10 0,5т VRH10 | шт. | 11 |
| Талреп М12 0,7т VRH12 | шт. | 1 |
| Талреп М16 1,2т VRH16 | шт. | 6 |
| Уголок для профиля 45/40 90гр. | шт. | 10 |
| Т-образная накладка 90 (45, 60мм) | шт. | 476 |
| Торцевая пластина 35/4 поперечная (MEFA) | шт. | 66 |
| Торцевая пластина 35/4 продольная (MEFA) | шт. | 50 |
| Трубный хомут FGL (20-23 мм) М8 | шт. | 2 |
| Трубный хомут FGL (32-35 мм) М8 | шт. | 2 |
| Уголок 35/4 c 2-мя отверстиями (MEFA) | шт. | 2023 |
| Уголок 35/4 c 3-мя отверстиями (MEFA) | шт. | 1590 |
| Уголок 35/4 c 4-мя отверстиями 135°. (MEFA) | шт. | 376 |
| Уголок 35/4 c 4-мя отверстиями 90°. (MEFA) | шт. | 1675 |
| Уголок 40/5 c 4-мя отверстиями 135°. (MEFA) | шт. | 182 |
| Уголок 40/5 c 4-мя отверстиями 90° (MEFA | шт. | 6 |
| Уголок 40/6 c 2-мя отверстиями 90(MEFA) | шт. | 60 |
| Уголок 45 c 3-мя отверстиями (MEFA) | шт. | 14 |
| Уголок распорный Е25(MEFA) | шт. | 46 |
| Универсальная консоль 200х200х4 (MEFA) | шт. | 28 |
| Универсальная консоль 200х350х4 (MEFA) | шт. | 30 |
| Универсальная консоль 350х550х4 (MEFA) | шт. | 18 |
| Универсальная консоль с распоркой 200х350х4 (MEFA) | шт. | 23 |
| Универсальная консоль с распоркой 350х550х4 (MEFA) | шт. | 65 |
| Фиксатор FGL | шт. | 4 |
| Хомут Omnia для крепления глиссажных труб 110мм | шт. | 49 |
| Хомут с теплоизоляцией Husky М8/10 (57,0) | шт. | 3 |
| Хомут двойной DN 15мм | шт. | 10 |
| Хомут двойной DN 28мм | шт. | 10 |
| Хомут двойной DN 42мм | шт. | 10 |
| Хомут для трубопроводов 3/8 (16-20) | шт. | 300 |
| Хомут для трубопроводов 1/2 (20-24) | шт. | 150 |
| Хомут для трубопроводов 3/4 (25-28) | шт. | 300 |
| Хомут для трубопроводов 1 (32-35) | шт. | 149 |
| Хомут для трубопроводов 1 1/ 4 (39-46) | шт. | 296 |
| Хомут для трубопроводов 1 1/2 (48-53) | шт. | 149 |
| Хомут для трубопроводов 2 (59-66) | шт. | 300 |
| Хомут для трубопроводов 2 1/2 (74-80) | шт. | 294 |
| Хомут для трубопроводов 3 (87-94) | шт. | 300 |
| Хомут для трубопроводов 4 (110-116) | шт. | 300 |
| Хомут для трубопроводов 5 (135-143) | шт. | 75 |
| Хомут для трубопроводов 6 (162-170) | шт. | 150 |
| Хомут для трубопроводов 8 (200-206) | шт. | 75 |
| Хомут для трубопроводов 8 (210-219) | шт. | 75 |
| Хомут для воздуховодов Д= 80 мм (М8) | шт. | 40 |
| Хомут для воздуховодов Д=100 мм (М8) | шт. | 40 |
| Хомут для воздуховодов Д=160 мм (М8) | шт. | 30 |
| Хомут для воздуховодов Д=200 мм (М8) | шт. | 40 |
| Хомут для воздуховодов Д=250 мм (М8) | шт. | 30 |
| Хомут для воздуховодов Д=300 мм (М8) | шт. | 30 |
| Хомут для воздуховодов Д=400 мм (М8) | шт. | 20 |
| Хомут для воздуховодов Д=500мм (М8) | шт. | 20 |
| Хомут мет. с гайкой 3/8 (16 -20) | шт. | 100 |
| Хомут мет. с гайкой 1/2 (20-24) | шт. | 100 |
| Хомут мет. с гайкой 3/4 (25-28) | шт. | 105 |
| Хомут мет. с гайкой 1 (32-35) | шт. | 199 |
| Хомут мет. с гайкой 1 1/ 4 (40-45) | шт. | 200 |
| Хомут мет. с гайкой 1 1/2 (48-52) | шт. | 99 |
| Хомут мет. с гайкой 2 (59-66) | шт. | 100 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой 1/2 (20-24) | шт. | 25 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой 3/4 (25-30) | шт. | 1 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой 1 ( 32-38) | шт. | 14 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой 1 1/2(48-53) | шт. | 1 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой 2 1/2 (74-80) | шт. | 89 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой 3 (87-94) | шт. | 1 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой 4 (108-116) | шт. | 10 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой 5 (135-143) | шт. | 82 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой 6 (158-163) | шт. | 1 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой 8 (206-220) | шт. | 2 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой М16 (137-142) | шт. | 10 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой М16 (113-117) | шт. | 20 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой М16 (406 мм) | шт. | 6 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой М16 6" (164-168) | шт. | 14 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой М16 8" (219-223) | шт. | 10 |
| Хомут мет. выс. нагрузки с гайкой М8/10 2"(58-64) | шт. | 8 |
| Хомут мет. выс.нагрузки с гайкой М16 10" (270-275) | шт. | 9 |
| Хомут мет.выс.нагр. с гайкой М10/12 2 1/2"(72-78) | шт. | 14 |
| Хомут мет.выс.нагрузки с гайкой М10/12 3" (84-90) | шт. | 23 |
| Хомут мет.выс.нагрузки с гайкой М8/10 3/4 (26-30) | шт. | 20 |
| Хомут мет.выс.нагрузки с гайкой М8/10 1" ( 31-36) | шт. | 30 |
| Хомут мет.выс.нагрузки с гайкой М8/10 11/2"(47-51) | шт. | 99 |
| Хомут петля для ППС 3/4 М8 | шт. | 1 |
| Хомут петля для ППС 1 (36мм) М8 | шт. | 1 |
| Хомут петля для ППС 1 1/ 4 (46мм) М8 | шт. | 1 |
| Хомут петля для ППС 1 1/2 (48,3мм) М8 | шт. | 1 |
| Хомут петля для ППС 2 М8 | шт. | 1 |
| Хомут петля для ППС 2 1/2 М10 | шт. | 50 |
| Хомут петля для ППС 3 (92мм) М10 | шт. | 50 |
| Хомут петля для ППС 4 (116мм) М10 | шт. | 50 |
| Хомут петля для ППС 5 М12 | шт. | 10 |
| Хомут петля для ППС 6 М12 | шт. | 10 |
| Хомут С- образный (12-14) М8 | шт. | 100 |
| Хомут С- образный (15-19) М8 | шт. | 100 |
| Хомут С- образный (32-35) М8 | шт. | 99 |
| Шайба М 8 | шт. | 24 |
| Шайба М 10 | шт. | 23 |
| Шайба М 10 DIN 125 | шт. | 588 |
| Шайба М 12 DIN 125 | шт. | 2454 |
| Шпилька 8 х 2000 | шт. | 30 |
| Шпилька 10 х 2000 | шт. | 22 |
| Шпилька 12 х 2000 | шт. | 90 |
| Шпилька 16 х 2000 | шт. | 10 |
| Эксцентрик для шпильки М 8 | шт. | 8 |
| Эксцентрик для шпильки М10 | шт. | 49 |
| Шарнир-маятник М 10 (MEFA) | шт. | 210 |
| Шарнир-маятник М 12 (MEFA) | шт. | 150 |
| Шарнир-маятник М 8 (MEFA) | шт. | 300 |
| Шарнирный держатель 45 | шт. | 25 |
| Шарнирный держатель М8-М12/М8-М12 | шт. | 145 |
| Шарнирный держатель поперечный | шт. | 10 |
| Шарнирный держатель с попер. пластиной (MEFA) | шт. | 20 |
| Шарнирный держатель с прод. пластиной (MEFA) | шт. | 8 |


