Главная страница / Наличие на складе / Крепёж для фланцевых соединений
Крепёж для фланцевых соединений
| Наименование |
Материал |
Стандарт |
Ед. изм. |
Кол-во |
| Гайка М12 | 40Х |
ГОСТ9064-75 | шт | 12291 |
| Гайка М12 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9064-75 | шт. | 2045 |
| Гайка М12 | 12Х18Н10Т | ГОСТ5915-70 | шт | 186 |
| Гайка М12 | 20Х13 | ГОСТ5915-70 | шт | 9 |
| Гайка М12 | 20Х13 | ГОСТ9064-75 | шт | 2321 |
| Гайка М12 | ст.20 | ГОСТ9064-75 | шт. | 418 |
| Гайка М16 | 10Х17Н13М2Т | ГОСТ5915-70 | шт. | 69 |
| Гайка М16 | 20Х13 | ГОСТ5915-70 | шт | 87 |
| Гайка М16 | 20Х13 | ГОСТ9064-75 | шт | 12485 |
| Гайка М16 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9064-75 | шт. | 585 |
| Гайка М20 | ст.35 | ГОСТ9064-75 | шт. | 64 |
| Гайка М20 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9064-75 | шт. | 658 |
| Гайка М20 | 20Х13 | ГОСТ9064-75 | шт | 237 |
| Гайка М20 | ст.20 | ГОСТ5915-70 | шт. | 1300 |
| Гайка М24 | 12Х18Н10Т | ГОСТ5915-70 | шт | 8 |
| Гайка М24 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9064-75 | шт. | 41 |
| Гайка М27 | 20Х13 | ГОСТ9064-75 | шт | 11 |
| Гайка М30 | 40Х | ГОСТ9064-75 | шт | 6 |
| Шпилька БМ16 Х 90 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 13 |
| Шпилька М10 Х 40 | 40Х | ГОСТ9066-75 | шт | 9 |
| Шпилька М12 Х 60 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 349 |
| Шпилька М12 Х 70 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 18 |
| Шпилька М12 Х 75 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт | 32 |
| Шпилька М12 Х 80 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 25 |
| Шпилька М12 Х 90 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 2 |
| Шпилька М12 Х 110 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 5 |
| Шпилька М12 Х 50 | 40Х | ГОСТ9066-75 | шт | 44 |
| Шпилька М12 Х 65 | 20Х13 | ГОСТ9066-75 | шт | 6 |
| Шпилька М12 Х 70 | 40Х | ГОСТ9066-75 | шт | 6 |
| Шпилька М16 Х 80 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 58 |
| Шпилька М16 Х 85 | 20Х13 | ГОСТ9066-75 | шт | 3 |
| Шпилька М16 Х 90 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт | 404 |
| Шпилька М16 Х 100 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 19 |
| Шпилька М16 Х 100 | 20Х13 | ГОСТ9066-75 | шт | 9 |
| Шпилька М16 Х 100 | ст.35 | ГОСТ9066-75 | шт | 283 |
| Шпилька М16 Х 110 | ст.35 | ГОСТ9066-75 | шт | 155 |
| Шпилька М16 Х 140 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 102 |
| Шпилька М16 Х 240 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт | 168 |
| Шпилька М16 Х 80 | 40Х | ГОСТ9066-75 | шт | 885 |
| Шпилька М16 Х150 | 40Х | ГОСТ9066-75 | шт | 3 |
| Шпилька М20 Х 110 | 10Х17Н13М2Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 108 |
| Шпилька М20 Х 110 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт | 1 |
| Шпилька М20 Х 110 | 20Х13 | ГОСТ9066-75 | шт | 1 |
| Шпилька М20 Х 110 | 40Х | ГОСТ9066-75 | шт | 89 |
| Шпилька М20 Х 110 | ст.35 | ГОСТ9066-75 | шт | 444 |
| Шпилька М20 Х 120 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 34 |
| Шпилька М20 Х 120 | ст.35 | ГОСТ9066-75 | шт. | 176 |
| Шпилька М20 Х 120 | ст.35 | ГОСТ9066-75 | шт | 478 |
| Шпилька М20 Х 140 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 15 |
| Шпилька М20 Х 160 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 1 |
| Шпилька М20 Х 180 | ст.20 | ГОСТ9066-75 | шт | 6 |
| Шпилька М24 Х 120 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 21 |
| Шпилька М24 Х 120 | ст.35 | ГОСТ9066-75 | шт | 86 |
| Шпилька М24 Х 130 | 10Х17Н13М2Т | ГОСТ9066-75 | шт | 71 |
| Шпилька М24 Х 140 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт | 112 |
| Шпилька М24 Х 150 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 3 |
| Шпилька М27 Х 180 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 6 |
| Шпилька М30 Х 180 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт. | 47 |
| Шпилька М30 Х 180 | 40Х | ГОСТ9066-75 | шт | 4 |
| Шпилька М36 Х 200 | 12Х18Н10Т | ГОСТ9066-75 | шт | 2 |


