Главная страница / Продукция / Фланцы стальные приварные / Фланцы ГОСТ 12821-80 (воротниковые) / Фланцы ГОСТ 12821-80 Ру 40
Фланцы ГОСТ 12821-80 Ру 40

| Ду, мм | D1,мм | Кол-во отв. | d, мм | Масса, кг |
| 15 | 65 | 4 | 14 | 0,79 |
| 20 | 75 | 4 | 14 | 0,97 |
| 25 | 85 | 4 | 14 | 1,18 |
| 32 | 100 | 4 | 18 | 1,83 |
| 40 | 110 | 4 | 18 | 2,19 |
| 50 | 125 | 4 | 18 | 2,81 |
| 65 | 145 | 8 | 18 | 3,71 |
| 80 | 160 | 8 | 18 | 4,80 |
| 100 | 190 | 8 | 22 | 7,40 |
| 125 | 220 | 8 | 26 | 10,00 |
| 150 | 250 | 8 | 26 | 13,00 |
| 200 | 320 | 12 | 30 | 24,44 |
| 250 | 385 | 12 | 33 | 37,95 |
| 300 | 450 | 16 | 33 | 57,10 |
| 350 | 510 | 16 | 33 | 70,34 |
| 400 | 585 | 16 | 39 | 106,76 |
| 500 | 670 | 20 | 45 | 132,33 |
| 600 | 795 | 20 | 52 | 180,95 |
| 800 | 1030 | 24 | 56 | 343,69 |
| 1000 | 1250 | 28 | 56 | 540,75 |
| 1200 | 1460 | 32 | 62 | 690,59 |
С этой страницей смотрят:
Крепеж для фланцевых соединений



