Главная страница / Продукция / Фланцы стальные приварные / Фланцы ГОСТ 12821-80 (воротниковые) / Фланцы ГОСТ 12821-80 Ру 25
Фланцы ГОСТ 12821-80 Ру 25

| Ду, мм | D1,мм | Кол-во отв. | d, мм | Масса, кг |
| 15 | 65 | 4 | 14 | 0,79 |
| 20 | 75 | 4 | 14 | 0,97 |
| 25 | 85 | 4 | 14 | 1,18 |
| 32 | 100 | 4 | 18 | 1,83 |
| 40 | 110 | 4 | 18 | 2,19 |
| 50 | 125 | 4 | 18 | 2,78 |
| 65 | 145 | 8 | 18 | 3,71 |
| 80 | 160 | 8 | 18 | 4,44 |
| 100 | 190 | 8 | 22 | 6,51 |
| 125 | 220 | 8 | 26 | 9,41 |
| 150 | 250 | 8 | 26 | 12,52 |
| 200 | 310 | 12 | 26 | 17,44 |
| 250 | 370 | 12 | 30 | 24,40 |
| 300 | 430 | 16 | 30 | 33,29 |
| 350 | 490 | 16 | 33 | 46,57 |
| 400 | 550 | 16 | 33 | 64,81 |
| 500 | 660 | 20 | 39 | 88,91 |
| 600 | 770 | 20 | 39 | 123,70 |
| 800 | 990 | 24 | 45 | 213,90 |
| 1000 | 1210 | 28 | 56 | 312,12 |
| 1200 | 1420 | 32 | 56 | 387,50 |
С этой страницей смотрят:
Крепеж для фланцевых соединений



