Главная страница / Продукция / Фланцы стальные приварные / Фланцы ГОСТ 12821-80 (воротниковые) / Фланцы ГОСТ 12821-80 Ру 10
Фланцы ГОСТ 12821-80 Ру 10

| Ду, мм | D1,мм | Кол-во отв. | d, мм | Масса, кг |
| 15 | 65 | 4 | 14 | 0,58 |
| 20 | 75 | 4 | 14 | 0,87 |
| 25 | 85 | 4 | 14 | 1,05 |
| 32 | 100 | 4 | 18 | 1,54 |
| 40 | 110 | 4 | 18 | 1,83 |
| 50 | 125 | 4 | 18 | 2,26 |
| 65 | 145 | 4 | 18 | 3,00 |
| 80 | 160 | 4 | 18 | 3,67 |
| 100 | 180 | 8 | 18 | 4,70 |
| 125 | 210 | 8 | 18 | 6,71 |
| 150 | 240 | 8 | 22 | 8,17 |
| 200 | 295 | 8 | 22 | 11,35 |
| 250 | 350 | 12 | 22 | 14,64 |
| 300 | 400 | 12 | 22 | 18,66 |
| 350 | 460 | 16 | 22 | 24,00 |
| 400 | 515 | 16 | 26 | 30,00 |
| 500 | 620 | 20 | 26 | 39,20 |
| 600 | 725 | 20 | 30 | 48,80 |
| 800 | 950 | 24 | 33 | 87,24 |
| 1000 | 1160 | 28 | 33 | 119.19 |
| 1200 | 1380 | 32 | 39 | 179,91 |
С этой страницей смотрят:
Крепеж для фланцевых соединений



