Главная страница / Продукция / Фланцы стальные приварные / Фланцы ГОСТ 12820-80 (плоские) / Фланцы ГОСТ 12820-80 Ру 6
Фланцы ГОСТ 12820-80 Ру 6

| Ду, мм | D1,мм | Кол-во отв. | d, мм | Масса, кг |
| 15 | 55 | 4 | 11 | 0.33 |
| 20 | 65 | 4 | 11 | 0.53 |
| 25 | 75 | 4 | 11 | 0.64 |
| 32 | 90 | 4 | 14 | 1,01 |
| 40 | 100 | 4 | 14 | 1,21 |
| 50 | 110 | 4 | 14 | 1,33 |
| 65 | 130 | 4 | 14 | 1,63 |
| 80 | 150 | 4 | 18 | 2,44 |
| 100 | 170 | 4 | 18 | 2,85 |
| 150 | 225 | 8 | 18 | 4,39 |
| 200 | 280 | 8 | 18 | 5,89 |
| 250 | 335 | 12 | 18 | 7,67 |
| 300 | 395 | 12 | 22 | 10,28 |
| 350 | 445 | 12 | 22 | 12,58 |
| 400 | 495 | 16 | 22 | 15,20 |
| 500 | 600 | 16 | 22 | 19.72 |
| 600 | 705 | 20 | 26 | 26.24 |
| 800 | 920 | 24 | 30 | 46.14 |
| 1000 | 1120 | 28 | 30 | 64.36 |
| 1200 | 1340 | 32 | 33 | 99.03 |
С этой страницей смотрят:
Крепеж для фланцевых соединений



